ویبره بدنه برقی تکفاز
مدل |
Center Force Kg |
Center Force Hp |
Input Power Kw |
Nom Current A |
MVSi | 85 | 0.2 | 0.18 | 1 |
MVSi | 180 | 0.3 | 0.25 | 1.2 |
MVSi | 270 | 0.5 | 0.37 | 1.6 |
MVSi | 430 | 0.7 | 0.55 | 1.8 |
MVSi | 830 | 1 | 1.1 | 5 |
ویبره بدنه برقی سه فاز
مدل |
Center Force Kg |
Center Force Hp |
Input Power Kw |
Nom Current A |
MVSi | 85 | 0.2 | 0.18 | 0.4 |
MVSi | 180 | 0.3 | 0.25 | 0.5 |
MVSi | 270 | 0.5 | 0.37 | 0.6 |
MVSi | 430 | 0.7 | 0.55 | 1.1 |
MVSi | 830 | 1 | 0.75 | 1.7 |
MVSi | 990 | 1.5 | 1.1 | 2.2 |
MVSi | 1170 | 2 | 1.5 | 2.5 |
MVSi | 1485 | 2.3 | 1.7 | 3 |
MVSi | 1780 | 2.6 | 2 | 3.5 |
MVSi | 1980 | 3 | 2.2 | 4 |
MVSi | 2376 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
MVSi | 5100 | 5.5 | 4 | 6.5 |
ویبره بدنه بادی
قوای محرکه این نوع ویبراتورهای بدنه از طریق کمپرسور باد تامین می گردد.
این نوع ویبره ها در اوزان 150 کیلوگرم ، 300 کیلوگرم ، 500 کیلوگرم ، 1000 کیلوگرم و 1500 کیلوگرم موجود می باشد.