مشخصات فنی موتور ژنراتور پرکینز
Engine | Cyls |
Prime Power at 1500 R.P.M
|
Standby Power at 1500 R.P.M KVA KWe KWm Hp |
||||||
403C-11G | 3 | 11.4 | 8.4 | 7.3 | 9.1 | 12.6 | 9.3 | 8 | 10 |
403C-15G | 3 | 16.1 | 12 | 10.6 | 13.3 | 17.8 | 13.3 | 11.6 | 14.5 |
404C-22G | 4 | 24.6 | 18.4 | 16.3 | 20.3 | 27.2 | 20.3 | 18.2 | 22.7 |
1103A-33G | 3 | 37.1 | 27.7 | 24 | 30 | 40.8 | 30.4 | 26.4 | 33 |
1103A-33TG1 | 3 | 55.4 | 41.3 | 36 | 45 | 61.2 | 45.6 | 39.7 | 49.6 |
1103A-33TG2 | 3 | 72.1 | 53.8 | 48 | 60 | 79.5 | 59.3 | 52.8 | 66 |
1104A-44TG1 | 4 | 78.3 | 58.4 | 52 | 65 | 86.2 | 64.3 | 57.2 | 71.5 |
1104A-44TG2 | 4 | 98.4 | 71.9 | 64 | 80 | 106.1 | 79.1 | 70.4 | 88 |
1006TG1 | 6 | 111.5 | 81.8 | 76 | 95 | 121 | 88.8 | 83.5 | 104.5 |
1104C-44TAG2 | 4 | 120.8 | 90.1 | 81.4 | 101.4 | 133.4 | 99.5 | 89.6 | 111.9 |
1006TG2A | 6 | 122 | 91 | 82 | 102.5 | 134 | 100 | 90 | 112.5 |
1006TAG | 6 | 162.3 | 121 | 109 | 136 | 179 | 133.5 | 120 | 150 |
1006TAG2 | 6 | 173.3 | 129.3 | 120 | 150 | 191.7 | 143 | 132 | 165 |
1306C-E87TAG3 | 6 | 243 | 180 | 166 | 208 | 267 | 199 | 183 | 229 |
1306C-E87TAG6 | 6 | 291 | 217 | 200 | 250 | 320 | 239 | 220 | 275 |
2306C-E14TAG2 | 6 | 321 | 239 | 220 | 275 | 408 | 304 | 280 | 350 |
2306C-E14TAG3 | 6 | 350 | 261 | 240 | 300 | 461 | 344 | 320 | 400 |
2506A-E15TAG1 | 6 | 531 | 396 | 364 | 455 | 583 | 435 | 40 | 500 |
2506A-E15TAG2 | 6 | 583 | 435 | 400 | 500 | 641 | 478 | 440 | 550 |
2806-E18TAG1 | 6 | 637 | 475 | 442 | 552 | 735 | 548 | 510 | 637 |
2806-E18TAG2 | 6 | 635 | 548 | 510 | 638 | 807 | 602 | 560 | 700 |
ژنراتورهای قابل سفارش این نوع موتور:
استمفورد ، مکالته ، لینز ، لوری سومر و .... می باشد.
قابلیت نصب کاور بی صدا ( cover silent )
دارای قابلیت چرخدار کششی ( Trailer )
قابلیت مجهز نمودن به سیستم تابلو برق Emergency و یا فول دستی.