مشخصات فنی موتور ژنراتور ولوو

Engine Cyls

Prime Power at 1500 R.P.M



 KVA        KWe      KWm      Hp


Standby Power at 1500 R.P.M



KVA         KWe         KWm        Hp
TD520GE 4 101 75 68 85 113 83 76 94
TAD530GE 4 101 75 68 85 113 83 76 94
TAD531GE 4 117 86 80 100 131 96 87 109
TAD532GE 4 154 114 105 130 172 126 114 143
TD720GE 6 154 114 105 130 169 124 114 143
TAD730GE 6 151 111 102 127 168 124 114 143
TAD731GE 6 180 133 121 152 201 148 133 167
TAD732GE 6 218 160 149 186 243 179 165 206
TAD733GE 6 240 177 165 205 267 197 181 227
TAD734GE 6 293 216 200 150 327 241 222 277
TAD940GE 6 322 240 222 277 355 265 244 305
TAD941GE 6 374 279 260 326 413 308 286 358
TAD1240GE 6 422 310 28 360 462 340 316 395
TAD1241GE 6 439 323 300 375 481 354 329 412
TAD1242GE 6 479 352 327 409 526 387 360 450
TAD1640GE 6 534 393 369 462 588 432 406 507
TAD1641GE 6 585 430 404 505 643 473 445 556
TAD1642GE 6 660 485 456 570 729 536 504 630
TAD1643GE 6 729 536 504 630 811 596 560 700

 

 

 

ژنراتورهای قابل سفارش این نوع موتور:

استمفورد ، مکالته ، لینز ، لوری سومر و .... می باشد.

قابلیت نصب کاور بی صدا ( cover silent )

دارای قابلیت چرخدار کششی ( Trailer )

قابلیت مجهز نمودن به سیستم تابلو برق Emergency و یا فول دستی.

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید