مشخصات فنی اتومیکسر:
مدل | DB180 | DB260SL | DB360 | DB460SL |
موتور | Yanmar 50Hp | Perkins 100Hp | Perkins 111Hp | Perkins 118Hp |
ظرفیت تولید Meter/Minutes |
1.8/15 | 2.5/12 | 3.5/15 | 4/15 |
درام Liter | 2550 | 3150 | 4620 | 5050 |
سرعت درام RPM | 0-20 | 0-23 | 0-21 | 0-21 |
باکت Liter | 400 | 550 | 610 | 610 |
گیربکس | هیدرواستاتیک 4WD | هیدرواستاتیک 4WD | هیدرواستاتیک 4WD | هیدرواستاتیک 4WD |
فرمان پذیری | خرچنگی (4 جرخ) | خرچنگی (4 جرخ) | خرچنگی (4 جرخ) | خرچنگی (4 جرخ) |
شعاع گردش Meter | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.30 |
نوسان اکسل Degree | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 |
Km/H سرعت | 25 | 30.5 | 25 | 30 |
شیب مجاز | 55% | 50% | 50% | 40% |
Liter مخزن دیگ | 250 | 600 | 900 | 900 |
کابین راننده |
طراحی براساس ROPS و FOPS ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام |
طراحی براساس ROPS و FOPS ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام |
طراحی براساس ROPS و FOPS ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام |
طراحی براساس ROPS و FOPS ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام |
Kg وزن |
بدون بار 3600 با بار 7800 |
بدون بار 5500 با بار 11500 |
بدون بار 6800 با بار 15100 |
بدون بار 7000 با بار 16500 |