مشخصات کمپرسور باد:
لیتراژ L | تعداد سیلندر | قدرت Hp |
24 | تک | 2 |
50 | تک | 2 |
80 | تک | 2 |
100 | تک | 2 |
150 | تک | 2 |
200 | تک | 2 |
200 | دو | 2 |
250 | دو | 2 |
250 | دو | 3 |
350 | دو | 3 |
500 | سه | 5.5 |
750 | سه | 7.5 |
1000 | سه | 7.5 |
1000 | سه | 10 |
لیتراژ L | تعداد سیلندر | قدرت Hp |
24 | تک | 2 |
50 | تک | 2 |
80 | تک | 2 |
100 | تک | 2 |
150 | تک | 2 |
200 | تک | 2 |
200 | دو | 2 |
250 | دو | 2 |
250 | دو | 3 |
350 | دو | 3 |
500 | سه | 5.5 |
750 | سه | 7.5 |
1000 | سه | 7.5 |
1000 | سه | 10 |
دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی
کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35
تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834
انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به
شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از
پمپ بنزين انبار جهان
تماس انبار: 02155257994 - 02155257995
عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد
لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید